- Unkompliziertes Metalldetektor für Anfänger und Fortgeschrittene
- Gutes Preis-Leistungs-Verhältnis
- Pinpointfunktion
Garrett Ace 250 Metalldetektor
Der Ace 250 Metalldetektor ist ideal für die Suche nach Münzen, Relikten, Schmuck und allerlei Schätzen. Dieses Gerät verfügt über eine sehr gute Diskriminierung von Eisen, manuellen Bodenabgleich, Objektidentifizierung, One-Touch-Bedienung, Eisentöne und Pinpointfunktion. Das Preis-Leistungs-Verhältnis der Garrett Ace ist sehr gut. Zum Beispiel verfügt dieser digitale Garrett Ace 250 Metalldetektor über eine 6,5 kHz-Suchfrequenz und fünf Suchmodi für Schmuck, Münzen, Relikte oder alle Metalle. Sie haben auch die Möglichkeit, Ihre eigene Suche zu erstellen. Auf dem Display lassen sich Objektidentifikation (Metallartenerkennung) sowie der Tiefenbereich in cm ablesen. Unerwünschte Eisengegenstände wie Nägel können leicht von Ihrem Suchprozess ausgeschlossen werden.
Einsatzgebiete: | Land, Flaches Wasser, Süßwasserstrand |
---|---|
Art: | Digital, Motion |
Technik: | VLF (Very Low Frequency) |
Suchfrequenz: | 6,5 kHz |
Suchspule: | 17 x 25 cm (7 x 10") wasserdichte PROformance konzentrische Suchspule |
Gewicht: | 1,2 kg |
Gestänge: | Von 106 - 129 cm einstellbares Gestänge |
Wasserdichtigkeit: | Suchspule wasserdicht |
Kopfhöreranschluss: | 6,3 mm-Kopfhöreranschluss |
Art und Anzahl der Batterien: | 4 x AA-Batterie |
Batterielebensdauer: | Ca. 25 Stunden |
Tiefenbereich kleine Objekte (Euromünze): | Ca. 25 cm |
Tiefenbereich große Objekte: | Ca. 100 cm |
Anzahl der Suchmodi: | 5 Suchmodi: Alle Metalle, Schmuck, Münzen, Relikte und benutzerdefiniert |
Bedienung: | Drucktasten |
Eingebautes Drahtlosmodul: | Nein |
Zielgruppe: | Einsteiger |
Akkustand ablesbar: | Ja |
Tiefenbereich ablesbar: | Ja, in 4 Stufen |
Bodenmineralisierung ablesbar: | Nein |
Bodenabgleich: | Automatischer Bodenabgleich |
Empfindlichkeitseinstellung: | 8 Empfindlichkeitsstufen |
Pinpointfunktion: | Ja |
Diskriminierung unerwünschter Objekte: | Ja |
Notchfilter: | Ja |
Notch-Lautstärke: | Nein |
Objektidentifizierung durch Audiotöne: | Ja, 3 Töne |
Objektidentifizierung ablesbar: | Ja, 12 LCD-Segmente zeigen die verschiedenen Metallarten an |
Leitwertanzeige: | Nein |
Reaktionsgeschwindigkeit: | Schnell |
Lautstärkeregelung: | Nein |
Displaybeleuchtung: | Nein |
Tastenbeleuchtung: | Nein |
Suchspulenbeleuchtung: | Nein |
Vibration als Signal: | Nein |
Online Software-Update: | Nein |
Frequenzwechsler: | Nein |
Threshold (Hintergrundton): | Nein |
Mehrsprachige Bedienungssoftware: | Nur Englisch |
Garrett
Herstellerkontakt:
Garrett Electronics, Inc.
1881 W. State St.
Garland, TX 75042
USA
https://garrett.com/contact
Verantwortliche Person in der EU:
DTI GmbH & CO KG
Hamburger Straße 17,
41540 Dormagen
Germany
info@dti-gmbh.de